@media print{*{color:#000!important;background:#fff!important;border-color:#000!important}}
← 主页
🎯 主数据空间 · 具身智能工厂精细操作
设计原则: 一切数据有源、有向、有态。源=传感器/控制器,向=训练/推理/验证,态=实时/历史/预测。
一、主数据定义(What)
主数据 = 驱动工厂精细操作的最小完备数据集。分五层:
| 层级 | 主数据 | 维度 | 来源 |
| L1 物理 | 关节状态 | state[6] 关节角 · action[6] 关节命令 | Orin SR5 控制器 |
| L2 视觉 | 场景图像 | 320×240 JPEG · 15fps | RealSense D405 |
| L3 时序 | 动作轨迹 | chunk=7步 · 20动作标签 · episode | ACT模型输出+打标 |
| L4 语义 | 操作状态机 | 20状态: 料盘识别→AOI_1-6→取料→插入→完成 | Orin motion状态机 |
| L5 知识 | 模型权重 | 84MB safetensors · loss · 版本号 | 4060训练产出 |
二、数据流向(How)
🖥 Orin→💻 Mac→☁ ECS→🧠 4060→📦 主数据→🚀 Orin推理→🖥 Orin
| 阶段 | 数据变换 | 格式 |
| 采集 | 原始关节+图像 → 打标签 | frames[{state,action,label,camera_b64}] |
| 训练 | 多episode → LeRobot数据集 → ACT模型 | parquet+mp4 → .safetensors |
| 推理 | state[6] → 模型 → action[6] | JSON → safetensors → JSON |
| 验证 | 预测action vs 真实action | delta = |pred - real| |
三、数据空间拓扑(Where)
┌──────────────── 全局 DDS ──────────────────┐
│ │
│ [Orin]──MCAP──[Mac]──Relay──[ECS]──Pull──[4060]──Model──[Orin] │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 关节角 标签 缓冲 快照 权重 推理 验证 │
│ 图像 state6 <100MB JPEG ACT chunk7 对比 │
│ 20状态 action6 │
│ │
│ 主数据源: state[6]+action[6]+camera+label │
│ 主数据流: Orin→Mac→ECS→4060→Orin │
│ 主数据态: 实时(relay)·历史(episodes)·预测(model) │
└──────────────────────────────────────────────┘
四、优良数据空间的六个特质
| # | 特质 | 实现 |
| 1 | 单一数据源 | state[6]+action[6] 只从 Orin 控制器产出,不衍生副本 |
| 2 | 时间一致性 | 每帧 timestamp 相对化,episode内从0开始递增 |
| 3 | 语义完整性 | 每帧带 label(20状态之一),不可仅有数值 |
| 4 | 可追溯性 | package→episode→frame→step 四级索引,任意帧可回溯 |
| 5 | 自描述性 | meta字段包含 n_joint=6, n_action=6, fps=30, labels分布 |
| 6 | 流式消费 | relay弹栈·守护60s轮询·静态URL部署·无数据堆积 |
五、与DDS全局空间的映射
| DDS概念 | 实现 |
| Node | Orin / Mac / ECS / 4060 / Orin推理 / CICD控制台 |
| Topic | MCAP采集 / Relay上传 / Pull训练 / 模型部署 / 推理反馈 |
| Atomic Skill | 20 操作状态(料盘识别→AOI→取料→插入→完成) |
| Condition | relay包数>0触发训练 · infer_count>0验证通过 · loss<2.0模型达标 |
| QoS | 缓冲≤100MB · 快照5fps · 训练2000步 · 推理<500ms |
结论: 主数据 = state[6] + action[6] + camera + label,四元组构成工厂精细操作的最小完备描述。流经6节点、6链路、20动作,形成闭环。优良数据空间的六个特质已通过 DDS 全局空间实现。
🌊 DDS全局空间 ·
📊 CICD控制台 ·
🔧 Simulink