← 返回 3D 工厂
WH 仓库物流区 · 三阶段汇总
3 阶段~204 人 DL22 高优场景P0/P1/P2 三级推进
1. 三阶段汇总
| 阶段 | 总工序数 | 总 DL 人数 | 核心场景 | 高优 | 产品 | 节奏 |
| COC(储翰) | 18 道 | ~15 人 | 串线搬运、金线 AOI 全检 | COC-1/2/3 | Z100L + AOI | P0 |
| OE 光引擎(苏州) | 26 工位 | 75 人 | 料笼流转、AOI 目检、耦合上下料、Tray 盘热工艺 | OE-1~7 | Z100L+Z700 | P2 |
| 模块(苏州/铜陵) | 29 道 | 114 人 | 电口/光口插拔、端面检查、成品外观 AOI | MOD-1~5 | Z700Fs+Z100L | P0/P1 |
2. 高优场景全表
| 编号 | DL 岗位 | 机台 | 机器人 | AOI | 优先级 |
| COC-1 | 共晶后载具传递 | 共晶机×6/外观检查台/Plasma | Z100L 串线 | 共晶后外观检查 | P0 |
| COC-2 | WB 上下料与目检前后传递 | 打线机 | Z100L | 金线全检(149条) | P0 |
| COC-3 | WB目检→BI上料夹具转运 | BI上料工位 | Z100L | 上料前外观复检 | P0 |
| MOD-1 | FW Loading | 62台 | Z700Fs | 金手指外观 | P0 |
| MOD-2 | EEPROM Check | 12台 | Z700Fs | 同MOD-1 | P0 |
| MOD-3 | 端面清洁/检查 | 36台 | Z700F | 端面判定 | P1 |
| MOD-4 | Quick check | 122台 | Z700F | 插前端面检查 | P1 |
| MOD-5 | 物料周转 | 物料车/物料架 | Z100L | — | P1 |
3. AOI 人力池
| 排序 | AOI 场景 | 阶段 | 人数 | 检测内容 |
| 1 | FVI 高倍目检 1/2 | OE | 8 | 透镜偏移、气泡、胶裂、固化后位移/裂纹 |
| 2 | 来料目检(外观+端面) | OE | 6 | 裂纹/划伤/氧化;端面 IEC61300-3-35 |
| 3 | 组装后/TX耦合后/TRX FA 目检 | OE | 9 | 对位/间隙/扭矩/透镜位置/胶量/气泡/光纤弯曲 |
| 4 | 端面清洁/检查 | 模块 | 15 | 端面品质判定 |
| 5 | 成品外观检验+外观全检 | 模块 | 12 | 外壳划伤/脏污/破损/标签/螺丝/金手指 |
| 6 | WB 后金线全检 | COC | 待确认 | 149条金线断线/偏移/塌线 |
| 合计 | 已统计 50 人纯目检岗 | 占苏州单线 189 人 DL 约 26% |
4. 负载数据
| 阶段 | 容器 | 空载 | 满载 | 来源 |
| COC | COB 通用料盒(大料盒) | ~1kg | ~2kg | 储翰智禾料盒供应商 |
| COC | COC 打线料盒(小料盒) | ~0.8kg | ~1.2kg | 供应商口径 |
| OE(成都) | CB 料笼 | 0.3kg | 2.25kg | 测算 |
| OE(苏州) | OE 料笼 | 0.3kg | ~3.2kg | 苏州线边仓确认 |
| 模块 5层 | 苏州料笼 | 0.3kg | 3.2kg | 测算(80g/支) |
| 模块 10层 | 苏州料笼 | 0.3kg | 6.1kg | 测算(80g/支) |
结论: 光模块产线机器人的单臂负载应不低于 7 kg。
5. 优先级与下一步
| 优先级 | 方向 | 目标场景 | 产品 | 行动项 |
| P0 | COC 串线自动化 | COC-1/2/3 | Z100L | 推进串线方案设计 |
| P0 | 模块电口插拔 | MOD-1/2 | Z700Fs | 继续训练 UPH 15s 成功率 99% |
| P1 | 模块光口/复合插拔 | MOD-3→4→6(ATS) | Z700 | 先纯光口→电口+光口复合 |
| P1 | AOI 能力建设 | COC-1/2, OE-1/2/7, MOD-3/11 | AOI方案 | 方案组合验证;优先 48 人目检岗 |
| P1 | 模块物料周转 | MOD-5 | Z100L | 确认料笼/物料车实际负载 |
| P2 | OE 全流程 | OE-3/4/5/6 | Z100L+Z700 | 待 COC 和模块方案成熟后推进 |
← 返回 3D 工厂