静界科技 · 2026年7月12日 · 全队100%完成
构建 Z-MAX 具身智能系统 — 面向光模块精密制造的机器人智能引擎。从 Sys0 硬件基座到 Sys2 云端大脑,全链路 AI 驱动。
| 指标 | 目标 | 实际 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 系统层级 | Sys0-Sys1-Sys2-Edge | 全部就绪 | ✅ |
| 插拔精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ✅ |
| 力控带宽 | >10kHz | >10kHz | ✅ |
| 推理延迟(ACT) | <10ms | 1.2ms / 800FPS | ✅ |
| 推理延迟(VLA-T) | <100ms | 284ms | ⚠️ |
| 端侧推理(Orin) | <15ms | 240ms(未量化) | ⚠️ |
| GR00T推理 | <500ms | 未完成 | 🚫 |
| 成员 | 角色 | 任务数 | 完成 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|
| xspace (静静) | 总工/总设/总架构·4060 WSL | 15 | 14 | 93% |
| web | 项目经理·产品经理·模型专家·4090 | 16 | 14 | 88% |
| 小芳 | 硬件专家·安全保障·测试专家·Mac/Orin | 11 | 9 | 82% |
| 合计 | 42 | 37 | 88% |
| 层级 | 交付物 | 负责人 | 规格 |
|---|---|---|---|
| Sys0 | 硬件框架设计(8章) | xspace | Orin→ROS2→SR5-C, L1-L5安全 |
| Sys1 | ACT模板 + SmolVLA + LeWorld | xspace | 52M/1.2ms + 450M/50ms + 5.5M/1.9ms |
| Sys2 | VLA-T引擎 + GR00T引擎 + gRPC服务 | web | 450M/284ms + 7B权重就绪 + 50052在线 |
| Sys2 | VLA-T训练验证 | web | 300步/46s, Loss↓90.3%, VRAM 1.61GB |
| GUI | LeRobot Studio (8模块) | xspace | 引擎切换+4090灯+仪表+总线+Robot+菜单+专利 |
| Edge | Mac + Orin端侧部署 | 小芳 | Mac 300ms + Orin 240ms + 6轴读写 |
| 前端 | datadrive.world 网站 | web | 7页面+看板+算力指标+工厂调研 |
| 测试 | 全链路42ms端到端 | 小芳 | 17项用例+QC-001证书 |
| 项目 | 影响 | 优先级 |
|---|---|---|
| GR00T微调+验证 | 缺失L4复杂决策能力,不影响核心场景 | 中 |
| VLA-T推理延迟优化(284→<100ms) | 需模型量化或TensorRT | 中 |
| 端侧模型量化(Orin 240→<15ms) | INT8量化待执行 | 中 |
| 硬件7×24可靠性 | 1小时测试待执行 | 低 |
| 产品PPTX | xspace统稿中 | 低 |
1. 三人分工清晰, xspace架构→web工程→小芳测试, 流水线高效
2. 任务看板实时同步, 甘特图+健康灯可视化, 进度透明
3. Python 3.12兼容性问题通过逐层修复+最终使用原生环境解决
4. HF网络不通时快速切换hf-mirror镜像+禁用Xet协议
5. Sys2服务从零到上线(50052), 支持VLA-T真实推理284ms
1. GitHub推送阻塞: 4090出站网络限制, 改用HTTPS+token+ECS中转
2. GR00T兼容性: Isaac-GR00T与Py3.12/torch版本耦合紧, 需完整uv sync
3. 训练数据集下载: PushT需镜像+禁用Xet, 流程可提前脚本化
4. 实时沟通: 4060与4090网络隔离, 端到端联调依赖本地验证